





| HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| B.TEE | 383 | 350 | 153 | 361 | 512 | 388 | 176 | 436 | 513 | 3,272 |
| F.TEE | 367 | 333 | 153 | 352 | 493 | 355 | 158 | 420 | 480 | 3,111 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | G.TOTAL |
| B.TEE | 357 | 504 | 186 | 395 | 556 | 406 | 398 | 186 | 339 | 3,327 | 6,599yard |
| F.TEE | 339 | 487 | 167 | 365 | 497 | 365 | 377 | 170 | 324 | 3,091 | 6,202yard |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
平成25年度
セルフ
| メンバー | 無記名 | ビジター | ||
| 平日 | 土・日・祭日 | 平日 | 土・日・祭日 | |
| 3,670円 | 4,510円 | 5,770円 | 5,250円 | 6,300円 |
キャディー付
| メンバー | 無記名 | ビジター | |||
| 曜日別 | 平日 | 土・日・祭日 | 平日 | 土・日・祭日 | |
| グリーンフィ | 525円 | 1,365円 | 2,415円 | 1,575円 | 3,150円 |
| キャディフィ | 2,415円 | 2,415円 | 2,415円 | 2,415円 | 2,415円 |
| 諸係り | 2,310円 | 2,310円 | 2,310円 | 2,310円 | 2,310円 |
| ゴルフ場利用税 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| 合計 | 5,650円 | 6,490円 | 7,540円 | 6,700円 | 8,275円 |
その他
| 無記名会員 無記名券 | 10枚綴り2冊 |
| 貸ロッカ一 | 200円 |
| その他 | 年貸しロッカー・貸クラブ・貸靴有り |
| 名義書き替え手数料 | 30,000円 |
| メンバー | 無記名 | ビジター | ||
| 平日 | 土・日・祭日 | 平日 | 土・日・祭日 | |
| 2,620円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| メンバー | 無記名・ビジター |
| 2,300円/台 | 3,300円/台 |
貸立乗カート(1人乗り)予約により貸出いたします
| メンバー | 無記名・ビジター |
| 1,300円/台 | 1,800円/台 |
| 3B | 2,940円 |
| 2B | 3,670円 |
| 1B | 4,720円 |
マナー育成(小中高生)
| 全日 | 1,000円 |
